產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 2LL 二氧化碳檢測管 測量范圍 300-5000ppm

產(chǎn)品簡介
日本gastec 2LL 二氧化碳檢測管 測量范圍 300-5000ppm物質(zhì)濃度影響本身變化氨無無一氧化碳無無氯無無氯化氫無無氧化氮無無二氧化硫無無胺無無有機(jī)溶劑無無
product
產(chǎn)品分類日本gastec 2LL 二氧化碳檢測管 測量范圍 300-5000ppm
| 檢測范圍 | 300-5000 ppm | ||||||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | ||||||||||
| 修正系數(shù) | 1 | ||||||||||
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘 | ||||||||||
| 檢測限度 | 30 ppm (n=1) | ||||||||||
| 顏色變化 | 淡藍(lán)色 → 紫色 | ||||||||||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||||||||||
| 誤差 | 10% ( 300 -1000 ppm), 5% (1000-5000 ppm) | ||||||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||||||
陰涼干燥處保存 日本gastec 2LL 二氧化碳檢測管 測量范圍 300-5000ppm | |||||||||||
| 干擾及影響 | |||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||||
| 氨 | 無 | 無 | |||||||||
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |||||||||
| 氯 | 無 | 無 | |||||||||
| 氯化氫 | 無 | 無 | |||||||||
| 氧化氮 | 無 | 無 | |||||||||
| 二氧化硫 | 無 | 無 | |||||||||
| 胺 | 無 | 無 | |||||||||
| 有機(jī)溶劑 | 無 | 無 | |||||||||
15101169516
