 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本Gastec氣體檢測(cè)管 126供應(yīng)日本gastec 126氯苯氣體檢測(cè)管 2- 5 ppm  5-200 ppm  200- 50
126供應(yīng)日本gastec 126氯苯氣體檢測(cè)管 2- 5 ppm  5-200 ppm  200- 50
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  檢測(cè)范圍 2- 5 ppm 5-200 ppm 200- 500 ppm 供應(yīng)日本gastec 126氯苯氣體檢測(cè)管 2- 5 ppm 5-200 ppm 200- 500 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 126氯苯氣體檢測(cè)管 2- 5 ppm 5-200 ppm 200- 500 ppm
| 檢測(cè)范圍 | 2- 5 ppm | 5-200 ppm | 200- 500 ppm | |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |
| 修正系數(shù) | 0.4 | 1 | 2.5 | |
| 取樣時(shí)間 | 1.5分鐘/次 | |||
| 檢測(cè)限度 | 0.2 ppm (n=2) | |||
| 顏色變化 | 白色 →灰色 | |||
| 反應(yīng)原理 | C6H5Cl+ I2O5 + H2S2O7 → I2 | |||
| 誤差 | 15% ( 5-50 ppm), 10% ( 50 -200 ppm) | |||
| 有效期 | 3 年 供應(yīng)日本gastec 126氯苯氣體檢測(cè)管 2- 5 ppm  5-200 ppm  200- 500 ppm | |||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||
| 陰涼干燥處保存 | ||||
| 干擾及影響 | ||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |
| 一氧化碳 | 0.10% | 無(wú)(2層) | 淺褐色 (整層) | |
| 乙炔,己烷,乙烯 | 0.20% | 無(wú)(2層) | 淺褐色 (整層) | |
| 醇,酮 | 1% | + | 無(wú) | |
| 酯 | 0.20% | + | 無(wú) | |
| 芳香烴 | 
 | + | 灰色 | |
供應(yīng)日本gastec 126氯苯氣體檢測(cè)管 2- 5 ppm  5-200 ppm  200- 500 ppm
15101169516
